Коррозионная стойкость металлов и сплавов при нормальных условиях
Индекс: А - обычно не корродирует, В - коррозия от минимальной до незначительной, С - не подходит
Нержавеющая сталь | ||||||||
Среда | Алюминий | Латунь | Чугун и углеродистая сталь | 416 и 440С | 17-4 | 304, соотв. 08Х18Н10 | 316, соотв. 03Х17Н142 | Дуплексная |
Ацетатальдегид | A | A | C | A | A | A | A | A |
Ацетатная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | A | A |
Ацетатная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | B | B | A | A |
Ацетон | B | A | A | A | A | A | A | A |
Ацетилен | A | A | A | A | A | A | A | A |
Спирты | A | A | A | A | A | A | A | A |
Сульфат алюминия | C | C | C | C | B | A | A | A |
Аммиак | A | C | A | A | A | A | A | A |
Нашатырь | C | C | C | C | C | C | B | A |
Аммиак едкий | A | C | A | A | A | A | A | A |
Аммиачная селитра | B | C | B | B | A | A | A | A |
Фосфат аммония | B | B | C | B | B | A | A | A |
Сульфат аммония | C | C | C | C | B | B | A | A |
Сульфит аммония | C | C | C | C | A | A | A | A |
Анилин | C | C | C | C | A | A | A | A |
Асфальт, битум | A | A | A | A | A | A | A | A |
Пиво | A | A | B | B | A | A | A | A |
Бензол | A | A | A | A | A | A | A | A |
Бензойная кислота | A | A | C | C | A | A | A | A |
Борная кислота | C | B | C | C | A | A | A | A |
Бром сухой | C | C | C | C | B | B | B | A |
Бром влажный | C | C | C | C | C | C | C | C |
Бутан | A | A | A | A | A | A | A | A |
Хлорид кальция | C | C | B | C | C | B | B | A |
Гипохлорит кальция | C | C | C | C | C | C | C | A |
Диоксид углерода сухой | A | A | A | A | A | A | A | A |
Диоксид углерода влажный | A | B | C | C | A | A | A | A |
Дисульфид углерода | C | C | A | B | B | A | A | A |
Угольная кислота | A | B | C | C | A | A | A | A |
Тетрахлорид углерода | A | A | B | B | A | A | A | A |
Хлор сухой | C | C | A | C | B | B | B | A |
Хлор влажный | C | C | C | C | C | C | C | C |
Хромовая кислота | C | C | C | C | C | C | C | B |
Лимонная кислота | B | C | C | C | B | B | A | A |
Коксовая кислота | C | B | A | A | A | A | A | A |
Сульфат меди | C | C | C | C | C | C | B | A |
Хлопковое масло | A | A | A | A | A | A | A | A |
Креозот | C | C | A | A | A | A | A | A |
Даутерм | A | A | A | A | A | A | A | A |
Этан | A | A | A | A | A | A | A | A |
Эфир | A | A | B | A | A | A | A | A |
Этилхлорид | C | B | C | C | B | B | B | A |
Этилен | A | A | A | A | A | A | A | A |
Этиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A |
Хлорид железа | C | C | C | C | C | C | C | C |
Фтор сухой | B | B | A | C | B | B | B | A |
Фтор влажный | C | C | C | C | C | C | C | C |
Формальдегид | A | A | B | A | A | A | A | A |
Муравьиная кислота | B | C | C | C | C | C | B | A |
Фреон влажный | C | C | B | C | B | B | A | A |
Фреон сухой | A | A | B | A | A | A | A | A |
Фурфурал | A | A | A | B | A | A | A | A |
Бензин стабильный | A | A | A | A | A | A | A | A |
Глюкоза | A | A | A | A | A | A | A | C |
Соляная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | C |
Соляная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | C |
Плавиковая кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | C |
Плавиковая кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | C |
Водород | A | A | A | C | B | A | A | A |
Перекись водорода | A | C | C | C | B | A | A | A |
Сероводород | C | C | C | C | C | A | A | A |
Йод | C | C | C | C | C | A | A | A |
Гидроксид магния | B | B | A | A | A | A | A | A |
Ртуть | C | C | A | A | A | A | A | A |
Метанол | A | A | A | A | A | A | A | A |
Метилэтилгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A |
Молоко | A | A | C | A | A | A | A | A |
Природный газ | A | A | A | A | A | A | A | A |
Азотная кислота | C | C | C | C | A | A | A | A |
Олеиновая кислота | C | C | C | B | B | B | A | A |
Щавелевая кислота | C | C | C | C | B | B | B | A |
Кислород | C | A | C | C | B | B | B | B |
Минеральное масло | A | A | A | A | A | A | A | A |
Фосфорная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | B | A | A | A |
Фосфорная кислота, без воздуха | C | C | C | C | B | B | B | A |
Пикриновая кислота | C | C | C | C | B | B | A | A |
Углекислый калий/ карбонат калия | C | C | B | B | A | A | A | A |
Хлорид калия | C | C | B | C | C | B | B | A |
Гидроксид калия | C | C | B | B | A | A | A | A |
Пропан | A | A | A | A | A | A | A | A |
Канифоль, смола | A | A | B | A | A | A | A | A |
Нитрат серебра | C | C | C | C | B | A | A | A |
Ацетат натрия | A | A | A | A | A | A | A | A |
Карбонат натрия | C | C | A | B | A | A | A | A |
Хлорид натрия | С | A | C | C | B | B | B | A |
Декагидрат хромата натрия | A | A | A | A | A | A | A | A |
Гидроксид натрия | С | С | A | B | B | B | A | A |
Гипохлорит натрия | C | C | C | C | C | C | C | C |
Тиосульфат натрия | C | C | C | C | B | B | A | A |
Хлорид олова | C | C | C | C | C | C | B | A |
Водяной пар | A | A | A | A | A | A | A | A |
Стеариновая (октадекановая) кислота | C | B | B | B | B | A | A | A |
Сера | A | B | A | A | A | A | A | A |
Диоксид серы сухой | C | C | C | C | C | C | B | A |
Триоксид серы сухой | C | C | C | C | C | C | B | A |
Серная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | A |
Серная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | A |
Сернистая кислота | C | C | C | C | C | B | B | A |
Деготь | A | A | A | A | A | A | A | A |
Трихлорэтилен | B | B | B | B | B | B | A | A |
Скипидар | A | A | B | A | A | A | A | A |
Уксус | B | B | C | C | A | A | A | A |
Вода химочищенная | A | A | A | A | A | A | A | A |
Вода дистиллированная | A | A | C | C | A | A | A | A |
Вода морская - в сухпутной | С | A | C | C | C | C | B | A |
Виски, водка, вино | A | A | C | C | A | A | A | A |
Хлорид цинка | C | C | C | C | C | C | C | B |
Сульфат цинка | С | С | С | С | А | А | А | А |
Предыдущая страница | Следующая страница |
---|---|
Уплотнения в арматуре | |