Многооборотные электроприводы ГЗ-А/Б/В/Г/Д
| Общепромышленные приводы | Макс-й крутящий момент |
|---|---|
| Электропривод ГЗ-А.70 | 70 |
| Электропривод ГЗ-А.100 | 100 |
| Электропривод ГЗ-А.150 | 150 |
| Электропривод ГЗ-Б-200 | 200 |
| Электропривод ГЗ-Б.300 | 300 |
| Электропривод ГЗ-В.600 | 600 |
| Электропривод ГЗ-В.900 | 900 |
| Электропривод ГЗ-Г.2500 | 2500 |
| Электропривод ГЗ-Д.5000 | 5000 |
| Взрывозащищенные приводы | Макс-й крутящий момент |
| Электропривод ГЗ-ВА.100 | 100 |
| Электропривод ГЗ-ВА.150 | 150 |
| Электропривод ГЗ-ВБ-200 | 200 |
| Электропривод ГЗ-ВБ.300 | 300 |
| Электропривод ГЗ-ВВ.600 | 600 |
| Электропривод ГЗ-ВВ.900 | 900 |
| Электропривод ГЗ-ВГ.2500 | 2500 |
| Электропривод ГЗ-ВД.5000 | 5000 |
Предыдущая страница | Следующая страница | |
|---|---|---|
См также: | ||
![]() | ![]() | ![]() |







