Подбор электроприводов ГЗ к арматуре ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод»
ОАО "Ивано-Франковский арматурный завод" | |||
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
Задвижа клиновая | |||
19ч920р | 200 | 0,005 | ГЗ-А.70 |
19c939р | 300 | ГЗ-А.150 | |
400 | |||
600 | ГЗ-Б.300 | ||
800 | |||
1000 | |||
1200 | |||
19с940р | 300 | ГЗ-А.70 | |
600 | ГЗ-Б.300 | ||
800 | |||
1000 | |||
1200 | |||
19с941нж | 450 | 0,007 | |
800 | ГЗ-В.600 | ||
31с987нж, -1, -2, -3 | 300 | 1,6 | ГЗ-ВВ.600 |
2,5 | |||
31нж987нж | 4 | ГЗ-ВВ.900 | |
31с987нж1 | 400 | 2,5 | ГЗ-ВВ.600 |
32с930р | 200 | ГЗ-А.70 | |
250 | |||
300 | |||
32с930р | 400 | 2,5 | ГЗ-Б.300 |
500 | |||
600 | |||
800 | ГЗ-В.600 | ||
32нж906р4, -5, -8, -9 | 400 | 0,63 | ГЗ-Б.300 |
600 | |||
32нж906р4, -5, -8, -9 | 800 | ГЗ-В.600 | |
1000 | |||
ИА 99017- 1200-03 | 1200 | 1,0 | ГЗ-В.900 |
32с910р | 300 | 1,0 | ГЗ-А.100 |
32с910р1, -2, -3 | 400 | ГЗ-Б.300 | |
32с910р | 600 | ||
32с910р1 | |||
32с910р | 800 | ГЗ-В.600 | |
32с910р1 | |||
32с910р | 1000 | ГЗ-В.900 | |
32с910р1 | |||
32с910р | 1200 | ||
32с910р1 | |||
30с911нж | 250 | 8,0 | ГЗ-В.600 |
30с911нж1 |
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
30с911нж4, -5, 6, -7 | ГЗ-ВВ.600 | ||
30с911нжТ | 8,.0 | ГЗ-В.600 | |
30с911нж1Т | |||
30с911гжЗТ, -4Т | ГЗ-ВВ.600 | ||
30с911нжЭ | ГЗ-В.600 | ||
30с911нж1Э | |||
30с911нж4Э, -5Э, 6Э, -7Э | ГЗ-ВВ.600 | ||
30с911нж | 300 | 8,0 | ГЗ-В.900 |
30с911нж1 | |||
30с911нж4, -5, 6, -7 | ГЗ-ВВ.900 | ||
30с911нжТ | ГЗ-В.900 | ||
30с911нж1Т | |||
30с911гжЗТ, -4Т | ГЗ-ВВ.900 | ||
30с911нжЭ | ГЗ-В.900 | ||
30с911нж1Э | |||
30с911нж4Э, -5Э, 6Э, -7Э | ГЗ-ВВ.900 | ||
30с911нж | 500 | 8,0 | ГЗ-Г.2500 |
30с911нж1 | |||
30с911нж4, -5, | ГЗ-ВГ.2500 | ||
30с911нжТ | ГЗ-Г.2500 | ||
30с911нж1Т | |||
30с911гжЗТ, -4Т | ГЗ-ВГ.2500 | ||
30с911нжЭ | ГЗ-Г.2500 | ||
30с911нж1Э | |||
30с911нж4Э, -5Э | 500 | 8,0 | ГЗ-ВГ.2500 |
30с907нж3, -4, -5 | 400 | 2,5 | ГЗ-В.900 |
30с907нж9, -10, -11 | ГЗ-ВВ.900 | ||
30с907нжА | ГЗ-В.900 | ||
30с907нж1А, -2А | |||
30с907нж3, -4, -5 | 500 | ГЗ-Г.2500 | |
30с907нж9, -10, -11 | ГЗ-ВГ.2500 | ||
30с907нж12 | ГЗ-В.900 | ||
30с907нжА | ГЗ-Г.2500 | ||
30с907нж1А, -2А | |||
30с907нж3, -4, -5 | 600 | 2,5 | |
30с907нж9, -10, -11 | ГЗ-ВГ.2500 | ||
30с907нж12 | ГЗ-Г.2500 | ||
30с907нжА | |||
30с907нж1А, -2А |
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
30с907нж3, -4, -5 | 800 | 2,5 | |
30с907нж9, -10, -11 | ГЗ-ВГ.2500 | ||
30с907нжА | ГЗ-Г.2500 | ||
30с907нж1А, -2А | |||
30с907нж | 1000 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | |
ЕУРИ 491625.003 | 150 | 4,0 | ГЗ-ВА.100 |
ЕУРИ 491625.006 | 200 | 2,5 | ГЗ-Б.300 |
4,0 | |||
ЕУРИ 491635.002 | 250 | 2,5 | |
4,0 | |||
ЕУРИ 491625.009 | 150 | 2,5 | ГЗ-А.100 |
ЕУРИ 491625.010 | 200 | 1,6 | ГЗ-Б.300 |
ЕУРИ 491625.011 | 250 | ||
30c942нж | 150 | 1,0 | |
30нж942нж | |||
30с950нж | 1,6 | ||
30нж950нж | |||
30с942нж | 200 | 1,0 | |
90нж942нж | |||
30с950нж | 1,6 | ||
30нж950нж | |||
30с942нж | 250 | 1,0 | |
30нж942нж | |||
30с950нж | 1,6 | ||
30нж950нж | |||
30с942нж | 300 | 1,0 | ГЗ-Б.300 |
30нж942нж | |||
30с950нж | 1,6 | ||
30нж950нж | |||
30с946нж | 400 | 0,6 | |
30нж946нж | |||
30с942нж | 1,0 | ||
30нж942нж | |||
30с950нж | 1,6 | ||
30нж950нж | |||
30с946нж | 500 | 0,6 | ГЗ-В.600 |
30нж946нж | |||
30с946нж | 600 | ||
30нж946нж | |||
30с947нж | 800 | 0,4 | ГЗ-В.900 |
30нж947нж | |||
30с947нж | 1000 | ||
30нж947нж |
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
30с947нж | 1200 | ГЗ-Г.2500 | |
30нж947нж | |||
30с914нж | 1400 | 0,16 | |
30нж914нж | |||
30с911нж | 1500 | 0,1 | |
19с941нж | 300 | 0,007 | ГЗ-Б.300 |
400 | |||
600 | |||
1000 | ГЗ-В.600 | ||
1200 | ГЗ-В.900 | ||
19с941нж | 200 | 0,005 | ГЗ-А.150 |
300 | |||
400 | |||
600 | ГЗ-Б.300 | ||
800 | |||
1000 | |||
1200 | |||
19нж939р | 200 | 0,01 | ГЗ-ВБ.300 |
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 | |||
800 | |||
1000 | |||
1200 |
Предыдущая страница | Следующая страница | |
---|---|---|
См также: | ||