Подбор электроприводов ГЗ к арматуре ОАО «Пензтяжпромарматура»
Многооборотная арматура
ОАО "Пензтяжпромарматура" | |||
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
Задвижки литые шиберные | |||
30с941нж | 300 | 1,6; 2,5; 4,0 | ГЗ-В.900 |
6,3; 8,0; 10,0 | ГЗ-В.2500 | ||
400 | 1,6; 2,5; 4,0 | ГЗ-В.900 | |
4,0; 6,3; 8,0; 10,0 | ГЗ-Г.2500 | ||
500 | 1,6; 2,5 | ГЗ-В.900 | |
4,0 | ГЗ-Г.2500 | ||
6,3 | ГЗ-Г.2500 | ||
600 | 1,6 | ГЗ-В.900 | |
2,5; 4,0 | ГЗ-Г.2500 | ||
700 | 1,6; 2,5; 3,0; 4,0 | ГЗ-Г.2500 | |
6,3 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
800 | 1,6; 2,5 | ГЗ-Г.2500 | |
3,0; 5,0 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
6,3; 8,0 | |||
10 | Под заказ | ||
1000 | 1,6 | ГЗ-Г.2500 | |
2,5; 3,0 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
4,0; 5,0 | |||
6,3 | Под заказ | ||
1050 | 1,6; 2,5 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | |
3,0; 4,0 | |||
6,3 | Под заказ | ||
8,0 | Под заказ | ||
1200 | 1,6 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | |
2,0; 2,5; 3,0 | |||
4,0; 5,0 | Под заказ |
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем | |||
30с941нж | 80 | 1,6 | ГЗ-А.70 |
100 | |||
150 | ГЗ-А.100 | ||
200 | ГЗ-Б.200 | ||
250 | |||
300 | |||
350 | ГЗ-В.600 | ||
400 | |||
500 | ГЗ-В.900 | ||
600 | ГЗ-Г.2500 | ||
700 | |||
800 | |||
1000 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
1200 | |||
30с964нж | 50 | 2,5 | ГЗ-А.70 |
80 | |||
100 | |||
150 | ГЗ-А.100 | ||
200 | 2,5 | ГЗ-Б.200 | |
250 | ГЗ-Б.300 | ||
300 | ГЗ-В.600 | ||
400 | ГЗ-В.900 | ||
500 | ГЗ-Г.2500 | ||
600 | |||
700 | Уточняется на заводе | ||
800 | ГЗ-Д.5000 | ||
1400 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
1200 | |||
30с915нж | 80 | 4,0 | ГЗ-А.70 |
100 | |||
150 | ГЗ-А.100 | ||
200 | ГЗ-Б.300 | ||
250 | ГЗ-В.600 | ||
300 | ГЗ-В.900 | ||
400 | ГЗ-Г.2500 | ||
500 | |||
700 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
30с976нж | 150 | 6,4 | ГЗ-Б.200 |
200 | ГЗ-В.600 | ||
250 | ГЗ-В.900 | ||
400 | ГЗ-Г.2500 | ||
500 | |||
1200 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
30с919нж | 400 | 8,0 | ГЗ-Д.5000 |
500 | |||
700 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
800 | |||
1000 |
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
Задвижки клиновые литые с невыдвижным шпинделем | |||
30с927нж | 400 | 2,5 | ГЗ-В.900 |
30с927нжБ | 500 | ГЗ-Г.2500 | |
30с975нж 30с975нжБ | 6,4 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | |
30с927нж | 600 | 2,5 | ГЗ-Г.2500 |
30с927нж 30с927нжБ | 800 | ГЗ-Д.5000 | |
Задвижки литые с гуммированным клином | |||
31с942р | 400 | 1,0 | ГЗ-В.600 |
500 | |||
600 | ГЗ-В.900 | ||
800 | ГЗ-Г.2500 | ||
1000 | ГЗ-Д.5000 | ||
Задвижки клиновые штампосварные | |||
30с942нж 30с942нж1 30нж942нж2 30нж942нж3 | 150 | 1,0 | ГЗ-А.70 |
200 | ГЗ-Б.200 | ||
250 | |||
300 | |||
30с946нж 30с946нж1 30нж946нж2 30нж946нж3 | 400 | 0,6 | ГЗ-Б.200 |
500 | ГЗ-В.600 | ||
600 | |||
30с947нж 30с947нж1 30нж947нж2 30нж947нж3 | 800 | 0,4 | ГЗ-В.600 |
1000 | ГЗ-В.900 | ||
1200 | ГЗ-Г.2500 | ||
30с914нж 30с914нж1 30нж914нж2 30нж914нж4 | 1400 | 0,16 | ГЗ-Г.2500 |
30с911нж 30с911нж1 | 1500/1400 | 0,1 | ГЗ-Г.2500 |
30с950нж1 | 800 | 1,6 | ГЗ-Г.2500 |
Задвижки штампосварные с невыдвижным шпинделем | |||
30нж930нж(В- фл) | 1000 | 1,0 | ГЗ-Г.2500 |
1200 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | ||
ПТ12011-1200 | |||
30ч925бр1 | 1000 | 0,25 | ГЗ-В.900 |
30ч930бр1 | 1,0 | ГЗ-Г.2500 | |
30с964нжБ | 2,5 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | |
30с941нжБ | 1200 | 1,6 | ГЗ-Б.200/Р-10000 |
30с964нжБ | 2,5 | ||
30с976нжБ | 6,4 | ||
30с919нжБ | ГЗ-ВБ.200/Р-10000 | ||
30с947нж1 | 0,4 | ГЗ-Г.2500 | |
30ч925бр1 | 0,25 | ||
30ч930бр | 1,0 | ГЗ-Д.5000 | |
30с914нж1 | 1400 | 0,16 | ГЗ-Г.2500 |
30ч925бр1 | 0,25 | ||
30ч930бр1 | 1,0 | ГЗ-Д.5000 | |
30ч925бр1 | 1600 | 0,25 | ГЗ-Г.2500 |
30ч930бр1 | 1,0 | ГЗ-Б.200/Р-10000 | |
30чс925бр | 2000 | 0,25 | ГЗ-Д.5000 |
Однооборотная и четвертьоборотная арматура
ОАО "Пензтяжпромарматура" | |||
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
Затвор дисковый поворотный | |||
ПТ99052-400 | 400 | 1,0 | ГЗ-А.70 |
ПТ99055-400 | 1,6 | ГЗ-Б.200 | |
ПТ99056-400 | 2,5 | ГЗ-Б.200 | |
ПТ99052-500 | 500 | 1,0 | ГЗ-А.70 |
ПТ99055-500 | 1,6 | ГЗ-Б.200 | |
ПТ99056-500 | 2,5 | ГЗ-Б.200 | |
ПТ99052-600 | 600 | 1,0 | ГЗ-А.70 |
ПТ99055-600 | 1,6 | ГЗ-Б.200 | |
ПТ99056-600 | 2,5 | ГЗ-Б.200 | |
ПТ99052-800 | 800 | 1,0 | ГЗ-В.600 |
ПТ99055-800 | 1,6 | ГЗ-В.600 | |
ПТ99056-800 | 2,5 | ГЗ-В.600 | |
ПТ99052-1000 | 1000 | 1,0 | ГЗ-В.600 |
ПТ99007-1000 | 1,6 | ГЗ-В.900 | |
ПТ99007-1200 | 1200 | 1,6 | ГЗ-В.600 |
ПТ99007-1400 | 1400 | 2,5 | ГЗ-В.600 |
ПТ99007-1600 | 1600 | 2,5 | ГЗ-В.600 |
ПТ99007-2000 | 2000 | 2,5 | ГЗ-В.600 |
Предыдущая страница | Следующая страница | |
---|---|---|
Подбор приводов к арматуре ПАО Никопольский завод трубопроводной арматуры | ||
См также: | ||