Таблицы перевода величин
Резьбовые соединения
M5 - резьба метрическая с нормальным шагом;
G - краткое обозначение трубной цилиндрической резьбы по DIN ISO 228, соответствующей резьбе ГОСТ 6357-52;
R - краткое обозначение трубной конической резьбы по DIN 229, соответствующей резьбе ГОСТ 6211-52;
Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-52
Обозначение | Число ниток N на 1" | Шаг резьбы S, mm | Наружный диаметр резьбы, мм |
G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 |
G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 |
G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 |
G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 |
G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 |
G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 |
G1" | 11 | 2,309 | 33,250 |
Таблица переводов давлений
Единицы | Па | кПА | МПа | кгс/м2 | кгс/см2 | мм рт.ст. | мм вод.ст. | бар |
Паскаль | 1 | 10-3 | 10-6 | 0,1019716 | 10,19716 ·10-6 | 0,00750062 | 0,1019716 | 0,00001 |
Килопаскаль | 1000 | 1 | 10-3 | 101,9716 | 0,01019716 | 7,50062 | 101,9716 | 0,01 |
Мегапаскаль | 1000000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 10,19716 | 7500,62 | 101971,6 | 10 |
Килограмм-сила на квадратный метр | 9,80665 | 9,80665 ·10-3 | 9,80665 ·10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665·10-6 |
Килограмм-сила на квадратный сантиметр | 98066,5 | 98,0665 | 0,0980665 | 10000 | 1 | 735,559 | 10000 | 0,980665 |
Миллиметр ртутного столба | 133,3224 | 0,1333224 | 0,0001333224 | 13,5951 | 0,00135951 | 1 | 13,5951 | 0,001333224 |
Миллиметр водяного столба. | 9,80665 | 9,80665 ·10-3 | 9,80665 ·10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665 ·10-6 |
Бар | 100000 | 100 | 0,1 | 10197,16 | 1,019716 | 750,062 | 10197,16 | 1 |
Соответствие единиц измерений давления
Бар | Мбар | МПа | кПа | КГС/СМ2 |
1бар = 0.1МПа | 1 мбар = 0.1 кПа | 1МПа = 1000000 Па | 1кПа = 1000 Па | 1кгс/см2 = 0.0980665 МПа |
1бар = 100 кПа | 1 мбар = 0.75 мм. рт. ст.(торр) | 1МПа = 1000 кПа | 1кПа = 0.001МПа | 1кгс/см2 = 98.0665 кПа |
1бар = 1000 мбар | 1 мбар = 10.19716 кгс/ м2 | 1МПа = 10.19716 кгс/см2 | 1кПа = 0.01019716 кгс/см2 | 1кгс/см2 = 0.980665 бар |
1бар = 1.019716 кгс/см2 | 1 мбар = 10.19716 мм. вод. ст. | 1МПа = 10 бар | 1кПа = 0.01 бар | 1кгс/см2 = 736 мм.рт.ст. |
1бар = 750 мм.рт.ст. | 1 мбар = 0.401463 in.H2O | 1МПа = 7500 мм. рт. ст. | 1кПа = 7.5 мм. рт. ст. | 1кгс/см2 = 10000 мм.вод.ст. |
1бар = 10197.16 мм. вод. ст. | 1МПа = 101971.6 мм. вод. ст. | 1кПа =101.9716 мм. вод. ст. | ||
1бар = 10197.16 кгс/м2 | 1МПа = 101971.6 кгс /м2 | 1кПа = 101.9716 кгс/м2 |
Перевод дюймов в миллиметры. Соотношение Дюйм/Усл.проход ДУ (мм) для клапанов ВН и ВФ
Дюймы | Миллиметры |
1/2 | 15 |
3/4 | 20 |
1 | 25 |
1 1/4 | 32 |
1 1/2 | 40 |
2 | 50 |
2 1/2 | 65 |
3 | 80 |
4 | 100 |
5 | 125 |
6 | 150 |
8 | 200 |
10 | 250 |
12 | 300 |
См также:
- Дисковый поворотный затвор - как подобрать нужный
- Принцип работы трехэксцентрикового затвора
- Затвор дисковый поворотный с электроприводом AUMA
Предыдущая страница | Следующая страница |
---|---|