Условные обозначения арматуры - ГОСТ Р 52720—2007
| Условное обозначение | Расшифровка |
|---|---|
| a1 | Коэффициент расхода для газа |
| a2 | Коэффициент расхода для жидкости |
| a1F | Эффективная площадь клапанов для газа |
| a2F | Эффективная площадь клапанов для жидкости |
| ξ | Коэффициент сопротивления |
| δзат | Относительная протечка в затворе |
| dc | Наименьший диаметр седла |
| DN | Номинальный диаметр |
| F | Площадь седла |
| h | Ход арматуры |
| hj | Относительный ход |
| hj | Текущий ход |
| hу | Номинальный ход |
| L | Строительная длина |
| Кс | Коэффициент начала кавитации |
| Kv | Пропускная способность |
| Kvmin | Минимальная пропускная способность |
| Kvj Kvу | Относительная пропускная способность |
| Kv0 | Начальная пропускная способность |
| Kvy | Условная пропускная способность |
| р | Расчетное давление |
| PN | Номинальное давление |
| рн | Давление настройки |
| Рно | Давление начала открытия |
| рз | Давление закрытия |
| рпо | Давление полного открытия |
| pnр;ph | Пробное давление |
| рр | Рабочее давление |
| Рупр | Управляющее давление |
| Л | Линейная пропускная характеристика |
| НЗ | Нормально-закрытая арматура |
| НО | Нормально-открытая арматура |
| Р | Равнопроцентная пропускная характеристика |
| С | Специальная пропускная характеристика |
| т/ф | Таблица фигур |
См. также:
Предыдущая страница | Следующая страница |
|---|---|
