Дисковые поворотные затворы PALUR-ZD в наличии
На складе компании имеется в наличии следующая продукция:
Наименование | Тип присоединения | Диаметр | Давление | Корпус/Диск | Уплотнение | Управление | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Симметрия | |||||||
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Фланцевый | 50 | 16 | 25Л/25Л+PTFE | PTFE | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 50 | 6 | 12Х18Н9ТЛ/ 12Х18Н9ТЛ+PTFE | PTFE | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 50 | 16 | 10Х18Н9Л/ 10Х18Н9Л+PTFE | PTFE | Гол. Вал | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 50 | 16 | 25Л/25Л+PTFE | PTFE | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 50 | 16 | ВЧ40/ВЧ40 | EPDM | Рукоять | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Фланцевый | 80 | 16 | 25Л/25Л+PTFE | PTFE | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Фланцевый | 100 | 16 | 25Л/25Л+PTFE | PTFE | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Фланцевый | 150 | 16 | 25Л/25Л+PTFE | PTFE | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 150 | 16 | 12Х18Н9ТЛ/ 12Х18Н9ТЛ+PTFE | PTFE | Мех.редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 150 | 16 | 25Л/25Л+PTFE | PTFE | Мех.редуктор | 5 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 250 | 16 | 25Л/25Л+PTFE | PTFE | Гол. Вал | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 300 | 10 | 10Х18Н9Л/ 12Х18Н9ТЛ | PTFE | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-SM | Межфланцевый | 700 | 16 | ВЧ40/ВЧ40 | EPDM | Гол. Вал | 1 |
Трехэкцентриковые | |||||||
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 80 | 16 | 25Л/25Л | 08Х18Н10 | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3EX | Фланцевый | 250 | 16 | 09Г2С/09Г2С | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3EX | Фланцевый | 300 | 16 | 09Г2С/09Г2С | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 3 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 300 | 16 | 12Х18Н9ТЛ/ 12Х18Н9ТЛ | 03Х17Н14М3+ PTFE | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 350 | 16 | 09Г2С/09Г2С | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 350 | 10 | 25Л/25Л | 08Х18Н10 | Мех. редуктор | 3 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Приварной | 600 | 16 | 25Л/25Л | 08Х18Н10 | Гол. Вал | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 700 | 16 | 09Г2С/09Г2С | 08Х18Н10+ PTFE | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-2EX | Фланцевый | 100 | 25 | 25Л/25Л | EPDM | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 100 | 6 | 10х18н9л/ 10х18н9л | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 200 | 6 | 10х18н9л/ 10х18н9л | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 2 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 450 | 6 | 10х18н9л/ 10х18н9л | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 1 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 500 | 6 | 10х18н9л/ 10х18н9л | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 4 |
Затвор дисковый PALUR-ZD-3ЕХ | Фланцевый | 800 | 6 | 10х18н9л/ 10х18н9л | 08Х18Н10+ графит | Мех. редуктор | 2 |
Телефон отдела продаж +7 (342) 259 32 00 или на почту rgk.palur@mail.ru