Затвор дисковый поворотный межфланцевый двухэксцентриковый PALUR-ZD-2EX ДУ 1800
Дисковый поворотный межфланцевый двухэксцентриковый затвор PALUR-ZD-2EX ДУ 1800 применяется для комплектации технологических трубопроводных систем в газовой и газоперерабатывающей, нефтяной и нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической, металлургической отраслях промышленности.
Затворы данного типа осуществляют регулировку и перекрытие потоков среды, а также контроль параметров рабочей среды. Корпус и шток затворов изготовлен из стали и чугуна. Для уплотнений может использоваться бронза и сталь, устойчивая к коррозии.
Способы управления затвором - рукоятка, редуктор, а также электропривод, либо пневмопривод. Рабочие среды - вода, пар, воздух, газообразные нефтепродукты и природный газ, газообразный аммиак и водо-газо-нефтяные смеси, а также агрессивные вещества: кислоты, щелочи, нефть, аммиак, нефтепродукты, углеводороды, нефтяной попутный газ и спирты.
Технические характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Тип конструкции: | Затворы двухэксцентриковые запорно-регулирующие с эластомерным уплотнением |
Изготовление и поставка: | по ТУ 3741-001-37012564-2013 |
Диаметры номинальные: | DN 100 - DN 2400 |
Класс герметичности: | А по ГОСТ Р 54808-2011 |
Температура рабочей среды: | до +150°С в зависимости от материала конструкции в соответствии с таблицей 1 |
Стандартные материалы конструкции: | см. таблицу 1 |
Управление: | ручное – через редуктор DN 100 - DN 2400 электро или пневмопривод DN 100 - DN 2400 |
Присоединение | Межфланцевое |
Присоединительные фланцы трубопровода: | стальные приварные по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80 |
Установочное положение | любое, кроме положения «электроприводом вниз» для электроприводных затворов |
Направление подачи рабочей среды: | однонаправленное, по стрелке на корпусе затвора |
Климатическое исполнение: | УХЛ, Т, ТМ, ТВ по ГОСТ 15150-69 |
Крутящий момент, Нм: | см. таблицу 2 |
Пропускная способность, м3/ч: | см. таблицу 3 |
Область дросселирования: | при углах открытия от 20°C до 70°C затворы могут использоваться для дросселирования потока рабочей среды |
Коэффициент гидросопротивления, не более: | см. таблицу 4 |
Скорость потока рабочей среды должна быть не более: | 1.0~5.0 м/с (жидкость) |
Количество оборотов маховика редуктора, необходимые для полного открытия/закрытия затвора: | см. таблицу 5 |
Размеры верхнего фланца под привод: | в соответствии со стандартом ISO 5211 размеры см. таблицу 6 |
Дисковый поворотный межфланцевый двухэкцентриковый затвор PALUR-ZD-2EX ДУ 1800 (скачать файл PDF)